Typical Properties OR
Paratherm OR®
Typical Properties*
Physical Properties
| Feedstock | Hydrotreated Natural hydrocarbon |
| Color | Transparent, Water-White |
| Taste & Odor | None |
| Optimum Use Range | 175°F to 550°F (79°C to 288°C) |
| Maximum Recommended Film Temperature | 600°F (316°C) |
| Flash Point (coc) ASTM D-92 | 350°F (177°C) |
| Fire Point (coc) ASTM D-92 | 395°F (202°C) |
| Atmospheric Boiling Point, 10% Fraction, ASTM D-1160 | 631°F (333°C) |
| Vapor Pressure, psia @ 500°F (260°C) | 0.948 |
| Pour Point ASTM D-97 | -35°F (-37°C) |
| Specific Gravity, 60/60 ASTM D-1298 | 0.8863 |
| Thermal Expansion** | 0.0004/°F 0.0007/°C |
| Density @75°F (24°C) ASTM D-4052 |
7.23 lb/gal |
| Viscosity @ 40°C ASTM D-445 | 40.12 cSt |
| Average Molecular Weight ASTM D-2502 | 360 |
| Total Acid Number (TAN) ASTM D974 |
0.01 |
| Heat of Vaporization, Calculated | 93 BTU/lb |
| Electrical Properties | |
| Dielectric Strength kV/cm (disk) ASTM D-877 | >35 |
| Dissipation Factor @ 25°C, 60 Hz ASTM D-924 | 0.0002 |
