Typical Properties HR


High Temperature • High Thermal Stability
| Typical Properties* | |
| Chemical Name | Alkylated Aromatic |
| Appearance | Colorless |
| Odor | Slight Odor |
| Maximum Recommended FilmTemperature | 700°F / 371°C |
| Maximum Recommended Oper. Temperature—Fired Heaters | 650°F / 343°C |
| Maximum Recommended Oper. Temperature—All Others | 675°F / 357°C |
| Minimum OperatingTemperature 20cPs (20 mPa-s) | 78°F / 26°C |
| Minimum Start-upTemperature 300cPs (300 mPa-s) | 11°F / -12°C |
| Viscosity @ 60°F / 15.5°C cSt (mm2//sec) | 36 |
| Density @ 60°F / 15.5°Clb/gal (kg/m3) | 8 (964) |
| Flash Point Pensky-Martens Closed Cup (D-93) | >300°F (149°C) |
| Autoignition Temperature (Maximum 10 second ignition delay) | >780°F/416°C) |
| Boiling Point (14.7 psia/101 kPa) | 683°F/337°C |
| Vapor Pressure @ Maximum operating temp psia (kPa) | 28.8/195 |
| % Volume expansion over recommended operating temperature per 100°F (°C) | 5.5 (9.9) |
| Average Molecular Weight | 240 |
